
Next shipping days: Oct 5 (Th) 👩🏫 and Oct 10 (Tu) 🍰
No minimum order • Live arrival guarantee • Sliding-scale shipping >>> free for orders > $350
space
Spiderlings (tap/hover over name for photo link, tap on price or another name to close)
Name | Quick View | Price | Buy |
---|---|---|---|
Acanthoscurria geniculata • 1/2 - 5/8" | Quick View | $35 | |
Acanthoscurria maga • 3/16 - 1/4" | Quick View | $47 | |
Aphonopelma anax • 3/8 - 1/2" | Quick View | $30 | |
Aphonopelma bicoloratum • 1/2 - 5/8" | Quick View | $95 | |
Aphonopelma chalcodes • 1/2 - 5/8" | Quick View | $30 | |
Aphonopelma hentzi • 1/4" | Quick View | $19 | |
Aphonopelma moderatum • 1/4" | Quick View | $85 | |
Aphonopelma seemanni “Nicaragua” • 1" | Quick View | $32 | |
Aphonopelma sp. "El Grullo" • 1/2 - 5/8" | Quick View | $54 | |
Augacephalus breyeri • 3/4 - 1" | Quick View | $125 | |
Augacephalus ezendami • 3/4 - 1" | Quick View | $45 | |
Bonnetina tanzeri • 1/2 - 5/8" | Quick View | $65 | |
Brachypelma albiceps • 3/8 - 1/2" | Quick View | $36 | |
Brachypelma auratum • 1/4 - 1/2" | Quick View | $52 | |
Brachypelma baumgarteni • 1/4 - 3/8" | Quick View | $64 | |
Brachypelma boehmei • 1/4 - 3/8" | Quick View | $36 | |
Brachypelma emilia • 1/4 - 3/8" | Quick View | $38 | |
Brachypelma hamorii (ex. smithi) • 1/4 - 1/2" | Quick View | $40 | |
Brachypelma smithi (ex. annitha) • 3/8 - 1/2" | Quick View | $44 | |
Bumba horrida • 1/2 - 5/8" | Quick View | $33 | |
Ceratogyrus darlingi • 3/4" | Quick View | $30 | |
Chaetopelma olivaceum • 3/8" | Quick View | $23 | |
Chilobrachys dyscolus • 1" | Quick View | $29 | |
Chilobrachys fimbriatus • 5/8" | Quick View | $27 | |
Chromatopelma cyaneopubescens • 3/4" | Quick View | $38 | |
Cyriocosmus elegans • 3/8" | Quick View | $40 | |
Cyriocosmus leetzi • 1/4" | Quick View | $44 | |
Cyriopagopus lividus (ex. Haplopelma lividum) • 3/4" | Quick View | $30 | |
Davus pentaloris • 3/4 - 1" | Quick View | $35 | |
Davus sp. "Panama" • 3/8 - 1/2" | Quick View | $105 | |
Dugesiella (ex. Aphonopelma) anitahoffmannae • 3/16 - 1/4" | Quick View | $140 | |
Ephebopus cyanognathus • 5/8 - 3/4" | Quick View | $55 | |
Eresus walckenaeri • 1/4" | Quick View | $120 | |
Grammostola pulchra • 1 - 1 1/4" | Quick View | $52 | |
Grammostola pulchripes • 5/8" | Quick View | $42 | |
Heterothele gabonensis • 1/2 - 3/4" | Quick View | $27 | |
Heterothele villosella • 1/2" | Quick View | $28 | |
Holothele longipes • 1/2+" | Quick View | $25 | |
Homoeomma chilense • 3/8" | Quick View | $165 | |
Homoeomma peruvianum • 1/2" | Quick View | $56 | |
Hysterocrates gigas • 3/4 - 1” | Quick View | $27 | |
Lasiodora klugi • 5/8 - 3/4" | Quick View | $30 | |
Lasiodora parahybana • 1 - 1+" | Quick View | $32 | |
Lasiodora subcanens • 3/4" | Quick View | $75 | |
Lasiodorides striatus • 5/8 - 3/4" | Quick View | $45 | |
Neoholothele incei "gold" • 3/4" | Quick View | $24 | |
Neoholothele incei • 5/8" | Quick View | $18 | |
Nhandu carapoensis • 1/2 - 5/8" | Quick View | $33 | |
Nhandu chromatus • 1/4" | Quick View | $32 | |
Nhandu coloratovillosus • 3/16 - 1/4" | Quick View | $33 | |
Nhandu tripepii • 5/8" | Quick View | $33 | |
Omothymus schioedtei • 3/4 - 1" | Quick View | $34 | |
Ornithoctoninae sp. "black femur" • 3/4 - 1" | Quick View | $245 | |
Orphnaecus sp. "Quezon blue" • 3/4 - 1" | Quick View | $39 | |
Pamphobeteus petersi • 3/4 - 1" | Quick View | $55 | |
Pamphobeteus sp. "antinous, big black" (Peru) • 1" | Quick View | $89 | |
Pamphobeteus sp. "costa" • 1" | Quick View | $89 | |
Pamphobeteus sp. "Durán" • 3/4 - 1" | Quick View | $45 | |
Pamphobeteus sp. "Machala" • 3/4 - 1" | Quick View | $55 | |
Pamphobeteus sp. "Manabí" • 3/4 - 1" | Quick View | $55 | |
Pamphobeteus sp. "mascara" • 1" | Quick View | $59 | |
Pamphobeteus sp. "platyomma, hell bright" • 1+" | Quick View | $75 | |
Pamphobeteus sp. "south Ecuador II" • 3/4 - 1" | Quick View | $55 | |
Pamphobeteus ultramarinus • 3/4 - 1" | Quick View | $225 | |
Pamphobeteus vespertinus • 1 1/8" | Quick View | $65 | |
Phormictopus auratus • 1/2 - 3/4" | Quick View | $44 | |
Phormingochilus sp. "rufus" • 3/4 - 1" | Quick View | $37 | |
Poecilotheria regalis • 3/4 - 1" | Quick View | $60 | |
Proshapalopus amazonicus • 1 1/4" | Quick View | $160 | |
Psalmopoeus irminia • 1 - 1 1/8" | Quick View | $34 | |
Psalmopoeus pulcher • 5/8" | Quick View | $34 | |
Psalmopoeus reduncus • 5/8 - 3/4" | Quick View | $33 | |
Pseudhapalopus sp. "blue" • 1/8 - 3/16" | Quick View | $47 | |
Pseudhapalopus spinulopalpus • 1" | Quick View | $44 | |
Pterinochilus murinus (Usambara) • 5/8 - 3/4" | Quick View | $21 | |
Pterinopelma sazimai • 3/4 - 1" | Quick View | $59 | |
Sericopelma sp. "Santa Catalina" • 1" | Quick View | $46 | |
Tapinauchenius rasti • 3/4 - 1" | Quick View | $45 | |
Theraphosa stirmi • 1 - 1 1/4" | Quick View | $90 | |
Thrixopelma pruriens • 1/2 - 5/8" | Quick View | $45 | |
Thrixopelma sp. "Piura" • 3/4 - 1" | Quick View | $45 | |
Tliltocatl albopilosus "Nicaragua" • 5/8" | Quick View | $15 | |
Tliltocatl kahlenbergi (ex. Brachypelma) • 3/4" | Quick View | $33 | |
Tliltocatl vagans "Campeche" • 5/8 - 3/4" | Quick View | $22 | |
Xenesthis sp. "bright" • 3/4" | Quick View | $250 | |
Xenesthis sp. "light" • 2" | Quick View | $350 |
Females
Name | Quick View | Price | Buy |
---|---|---|---|
Aphonopelma seemanni “Nicaragua” female • 3 1/2" ♀ | Quick View | $80 | |
Brachypelma albiceps female • 1 1/8" & 3" ♀ | Quick View | $149 – $249 | |
Brachypelma boehmei female • 3" ♀ | Quick View | $249 | |
Brachypelma hamorii female • 2" & 3" ♀ | Quick View | $175 – $245 | |
Brachypelma smithi female (ex. annitha) • 1 1/8" ♀ | Quick View | $165 | |
Bumba horrida female • 2" ♀ | Quick View | $140 | |
Neoholothele incei "gold" female • 1 1/4" ♀ | Quick View | $79 | |
Pamphobeteus sp. "cascada" female • 1 1/2 - 2 1/2" ♀ | Quick View | $165 | |
Tliltocatl verdezi female • 2 1/2 - 3" ♀ | Quick View | $155 |
Males
Name | Quick View | Price | Buy |
---|---|---|---|
Aphonopelma hentzi male • 3" ♂ | Quick View | $59 | |
Brachypelma albiceps male • 2 1/2 - 3" ♂ | Quick View | $139 | |
Brachypelma auratum male • 2 - 2 1/2" ♂ | Quick View | $169 | |
Brachypelma hamorii (ex. smithi) male • 2" ♂ | Quick View | $95 | |
Brachypelma smithi male (ex. annitha) • 1 1/4" ♂ | Quick View | $139 | |
Chromatopelma cyaneopubescens male • 1 1/2 - 2" ♂ | Quick View | $84 | |
Citharacanthus cyaneus male • 1 1/2 - 2" ♂ | Quick View | $79 | |
Grammostola pulchra male • 1 1/2" ♂ | Quick View | $190 | |
Grammostola pulchripes male • 2 - 2 1/2" ♂ | Quick View | $70 | |
Lasiodora parahybana male • 2 - 2 1/2" ♂ | Quick View | $39 | |
Phormictopus sp. "Salinas" male • 3" ♂ | Quick View | $89 | |
Psalmopoeus irminia male • 2 1/2 - 3" ♂ | Quick View | $59 | |
Tliltocatl vagans male • 1 1/2" ♂ | Quick View | $65 |
Gift Card/Mystery Box
Name | Quick View |
---|---|
Arachnoiden Gift Card | Quick View |
Mystery Box | Quick View |
Keeper’s Corner
Specimens posted here are offered direct from customers as a service to customers. Order separately from Arachnoiden items as shipping origin is different. LAG as in our Terms of Service.
Name | Quick View | Price | Buy |
---|
Non-Arachnids & Special Request
Name | Quick View | Price | Buy |
---|